今いちばん読まれている本は?
■ふたば書房 週間ベストセラーランキング 2026/7/13-19
| 順位 | 書名 | 著者名 | 出版社 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全 | 小山竜央 | KADOKAWA | 2,420 |
| 2位 | つかめ!理科ダマン 12 | シン・テフン ナ・スンフン 呉華順 | マガジンハウス | 1,320 |
| 3位 | 夏帆 | 村上春樹 | 新潮社 | 2,860 |
| 4位 | 100日後に英語がものになる 1日10分 ネイティブ英語書き写し | ブレット・リンゼイ 井上麻衣 | サンマーク出版 | 1,980 |
| 5位 | ファイア・ドーム(上・下) | 辻村深月 | 小学館 | 各2,090 |
| 6位 | 多類婚姻譚 | 凪良ゆう | 講談社 | 2,090 |
| 7位 | 猛暑のサバイバル | ポドアルチング 韓賢東 | 朝日新聞出版 | 1,430 |
| 8位 | 祇園祭山鉾御朱印帳 | 白川書院 | 1,430 | |
| 9位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 | 1,870 |
| 10位 | まだまだここから | 宇佐美牧子 酒井以 | ポプラ社 | 1,540 |
※各書名をクリックいただきますと、ご希望の書籍をふたば書房各店へお取り寄せいただけます。
検索結果・書籍のリンク先は、「Honya Club.com」によるサービスページになります。
なお、画面上、品切れの書籍も店舗に在庫のある場合がございます。
お近くの店舗へお気軽にお問合せください。





